Newsletter 05/2004

vom 18.08.2004


1.
Fliegerlager 2004

2. Streckenflug aktuell

3. Drei neue Scheininhaber

4. Schülerfliegen

5. Ferienprogramm Kreisjugendring

6. Neues aus der Presse


Der Link zum Abbestellen dieses Newsletters findet sich am Ende des Textes.


zu 1. Fliegerlager 2004

Die Premiere ist geglückt - zum ersten Mal lief das Fliegerlager über zwei Wochen. An 13 von 14 möglichen Tagen wurde geflogen. Hunderte Schulstarts, fast 17.000 Streckenkilometer, drei neue Scheininhaber und jede Menge Essen und Trinken zeugen für eine rundum gelungene Veranstaltung. In diesem Zusammenhang danken wir allen Helfern für ihre Mühe - allen voran Helmut Kuphal, der trotz Krankheit alles Wesentliche geregelt hat.

2004_fl_1.jpg (32831 Byte)

2004_fl_2.jpg (89257 Byte) 2004_fl_3.jpg (71714 Byte) 2004_fl_4.jpg (52371 Byte)
 

********************************

zu 2. Streckenflug aktuell

Das Wetter während des Fluglagers hat fast die Qualität des Sommers 2003 erreicht. In weniger als zwei Wochen flogen wir fast 17.000 km. Herausragende Leistungen waren Flüge über 792 km/650 Punkte von Günter Lorenz, 726 km/650 P. von Stefan Harries und 666km/622 P. von Peter Bohne. Aber auch der "Nachwuchs" konnte überzeugen. So schaffte Gunter Münzenberg mit dem ASTIR 330 km und Nico Abé 266 km mit der ASW15. Mario Salewski rettete die Bundesligarunde 17 für Hersbruck mit einem ASTIR-Flug über 66 km.

Alle Leistungen der Hersbrucker Piloten finden sich hier.

Auch in der Landesliga Bayern konnten wir uns vom 4. auf den 3. Rang unter 113 Vereinen verbessern. Dabei ist  Platz zwei noch in Reichweite. Zwei Bundesligarunden bleiben uns noch!

Ein Zwischenstand in der Wertung für den Vereinsmeister der LSG Hersbruck (Punkthöchster Flug vom Flugplatz Hersbruck) ist in der folgenden Tabelle zu sehen:

# pt Flüge Pilot  Datum km Klasse  
1 791,45 20 Harries Stefan 29.05 887.08 15m info
2 779,81 14 Bohne Peter 29.05 840.11 Club info
3 649,83 7 Lorenz Günter 08.08 792.49 18m info
4 606,59 13 Wild Reinhard 29.05 704.50 15m info
5 496,66 15 Blaurock Manfred 29.05 589.23 15m info
6 480,91 8 Ziegler Klaus 03.08 511.58 Std info
7 468,27 8 Rügamer Horst 29.05 373.46 Club info
8 344,71 8 Gerstacker Joachim 03.08 372.37 Club info
9 336,58 7 Münzenberg Gunther 02.08 329.56 Club info
10 289,14 4 Abe Nico 09.08 282.15 DoSi info
11 285,95 2 Steinbrener Wolfgang 26.06 285.47 DoSi info
12 248,78 2 Söldner Manfred 09.08 240.38 Club info
13 194,98 6 Huthloff Eckhard 04.08 195.74 Club info
14 138,00 3 Kuphal Helmut 17.04 137.98 DoSi info
15 64,64 1 Salewski Mario 15.08 65.66 Club info
16 31,02 1 Grams Lukas 04.07 32.60 Club info

 

 

Die Tabelle für den Hersbrucker Speedchampion:

  Summe der RUNDE
Pilot Geschwindigkeitspunkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Stefan Harries 818,04 0,00 0,00 0,00 75,58 73,59 105,97 59,35 0,00 0,00 82,85 71,69 0,00 77,45 78,52 85,58 107,46 0,00
Reinhard Wild 651,07 0,00 0,00 0,00 75,10 66,00 89,75 0,00 0,00 0,00 79,38 56,55 0,00 50,47 67,62 83,32 82,88 0,00
Peter Bohne 568,82 0,00 0,00 0,00 36,56 89,79 97,65 0,00 0,00 0,00 85,66 0,00 0,00 55,00 0,00 90,10 114,06 0,00
Manfred Blaurock 499,63 0,00 0,00 0,00 25,15 55,98 73,97 0,00 0,00 0,00 66,34 0,00 0,00 45,15 63,12 70,56 75,48 23,88
Günter Lorenz 401,09 0,00 0,00 0,00 52,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,76 0,00 0,00 84,12 0,00 79,51 110,65 0,00
Klaus Ziegler 255,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,80 0,00 0,00 0,00 75,61 0,00 0,00 0,00 0,00 79,73 0,00 0,00
Gunther Münzenberg 247,31 0,00 0,00 0,00 0,00 70,30 0,00 0,00 0,00 0,00 57,22 19,41 0,00 0,00 58,08 0,00 0,00 42,30
Horst Rügamer 206,85 0,00 0,00 0,00 0,00 60,75 90,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,41 0,00 0,00
Joachim Gerstacker 147,65 0,00 0,00 0,00 0,00 41,27 60,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,23 0,00 0,00
Wolfgang Steinbrener 124,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,04 0,00
Lukas Grams 111,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00 11,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mario Salewski 98,43 0,00 0,00 0,00 75,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,85
Eckhard Huthloff 93,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,02 0,00 34,52 0,00 0,00
Erwin Loos 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Helmut Kuphal 27,43 0,00 0,00 0,00 0,00 27,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Die Youngsterswertung:

  Summe der RUNDE
Pilot Geschwindigkeitspunkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Gunther Münzenberg 247,31 0,00 0,00 0,00 0,00 70,30 0,00 0,00 0,00 0,00 57,22 19,41 0,00 0,00 58,08 0,00 0,00 42,30
Lukas Grams 111,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00 11,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mario Salewski 98,43 0,00 0,00 0,00 75,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,85
Erwin Loos 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Helmut Kuphal 27,43 0,00 0,00 0,00 0,00 27,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

********************************

zu 3. Drei neue Scheininhaber

Das gab es schon lange nicht mehr in Hersbruck: Mit Lukas Grams (17), Mario Salewski (17) und Gunther Münzenberg ( ;-)) bestanden gleich drei Flugschüler die praktische Prüfung zur Segelfluglizenz. Alle drei absolvierten ihre Prüfungsflüge zur vollsten Zufriedenheit des Luftamtprüfers. Es gab keinerlei Beanstandungen.

2004_fl_5.jpg (98935 Byte)

 

 

 

 

********************************

zu 4. Schülerfliegen

Am 17.07.2004 kam eine Schulklasse des Labenwolf-Gymnasiums-Nürnberg mit ihrem Physiklehrer zu besuch. Alle durften fliegen und das in der Schule Erarbeitete in die Praxis umsetzen.

2004_04_1.jpg (86435 Byte) 2004_04_2.jpg (63463 Byte) 2004_04_3.jpg (71873 Byte)

********************************

zu 5. Ferienprogramm Kreisjugendring

Wie jedes Jahr im Fliegerlager war auch dieses Mal der Kreisjugendring im Rahmen des Ferienprogramms Hersbruck zu Gast. Wie auf den Bildern zu sehen ist, hat es den Jugendlichen gut gefallen. 

2004_04_4.jpg (65871 Byte) 2004_04_5.jpg (97279 Byte) 2004_04_6.jpg (75651 Byte)

********************************

zu 6. Neues aus der Presse

Im Pressespiegel finden sich zwei neue Artikel aus der Hersbrucker Zeitung:

********************************

 

Sollten Sie keine Mails mehr von der Luftsportgemeinschaft Hersbruck e.V.
erhalten wollen, senden Sie bitte eine Nachricht an
mailto:newsletter@segelfliegen-hersbruck.de. Bitte von der Adresse aus
mailen, an die der Newsletter versendet wurde.


Luftsportgemeinschaft Hersbruck e.V.
Breslauer Straße 25
91217 Hersbruck
www.segelfliegen-hersbruck.de

 
 Zurück zur Übersicht